| أخبر صديقك | إشترك | مكان الإنعقاد | التاريخ | إسم البرنامج |
| | دبي | Mar - 14 - 18 | إعداد الخطط التسويقية وتطبيقها إلكترونيا باستخدام الكمبيوتر
|
| | كوالا لمبور | Mar - 21 - 25 | العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقاً لمعايير الجودة الشاملة
|
| | بيروت | Apr - 18 - 22 | بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج
للتحليل الإحصائي SPSS |
| | القاهرة | Apr - 25 - 29 | بحوث ودراسات السوق الداخلي والخارجي
|
| | القاهرة | May - 16 - 20 | التخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطة التسويقية |
| | دمشق | May - 23 - 27 | الإبداع والتميز وفنون المراسم والبروتوكول والإتيكيت للمتعاملين
مع كبار الشخصيات
|
| | القاهرة | Jun - 13 - 17 | الأساليب المعاصرة في قياس رضا العملاء |
| | عمان | Jun - 20 - 24 | أساليب المساومة للوصول الى الصفقات التجارية |
| | عمان | Jul - 18 - 22 | مهارات الإتصال والتعامل مع الجمهور |
| | كوالا لمبور | Jul - 25 - 29 | استراتيجيات الخطط البديلة وفتح الأسواق |
| | عمان | Aug - 01 - 05 | فن البيع والتسويق ومهارات التعامل مع الآخرين |
| | كوالا لمبور | Sep - 26 - 30 | وسائل وطرق تنشيط المبيعات
|
| | لندن | Oct - 03 - 07 | ورشة عمل استراتيجيات قياس الأداء والمؤشرات وتحسين
الإنتاجية
|
| | كوالا لمبور | Oct - 17 - 21 | تنمية مهارات رجال البيع والتسويق
|
| | كوالا لمبور | Nov - 07 - 11 | استراتيجيات التسويق الحديثة ومهارات البيع
|
| | بيروت | Nov - 21 - 25 | أساليب الترويج في ظل المنافسة
|
| | كوالا لمبور | Dec - 05 - 09 | الخدمة المتميزة للزبائن
|
| | دبي | Dec - 26 - 30 | ورشة عمل " قياس جودة الخدمة بهدف تطويرها "
|