| أخبر صديقك | إشترك | مكان الإنعقاد | التاريخ | إسم البرنامج |
| | دبي | Dec - 26 - 30 | المهارات الإشرافية للمهندسين
|
| | كوالا لمبور | Dec - 19 - 23 | المهارات الإدارية للمهندسين
|
| | كوالا لمبور | Dec - 12 - 16 | إدارة الجودة الشاملة للمشاريع الهندسية
|
| | بيروت | Nov - 21 - 25 | طرق فحص ومعاينة الخرسانة
|
| | كوالا لمبور | Nov - 07 - 11 | إعداد ومراجعة المواصفات الإنشائية |
| | بيروت | Oct - 24 - 28 | إدارة المناقصات والعقود الهندسية
|
| | كوالا لمبور | Oct - 10 - 14 | إدارة المشاريع المتعددة |
| | كوالا لمبور | Mar - 21 - 25 | المدراء الراغبون بتحقيق العطل الصفري للمكائن
|
| | القاهرة | Mar - 14 - 18 | الإدارة الصناعية اليابانية في نظام الإنتاج الآني مقارنة مع النظم
الصناعية الغربية |
| | دبي | Mar - 07 - 11 | خبراء الجودة الراغبون بتحقيق العيوب الصفرية
|
| | بيروت | Apr - 04 - 08 | الأساليب الحديثة في عملية تصميم التخطيط الإستراتيجي للعمليات |
| | عمان | Apr - 25 - 29 | جدولة العمليات التشغيلية وجدولة الإنتاج الرئيسية
|
| | كوالا لمبور | Sep - 19 - 23 | استخدام الحاسوب في إعداد ميزانية المشاريع أثناء مرحلة
المناقصة والمسارات التدفقية المصاحبة لها
|
| | لندن | Jul - 11 - 15 | إعداد وكتابة التقارير الفنية |
| | كوالا لمبور | Jul - 25 - 29 | تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات التشغيل |
| | عمان | Aug - 01 - 05 | Benchmarking المقارنة بالقياس
|
| | القاهرة | Feb - 07 - 11 | تنمية وتطوير قيادات مهندسي ومشرفي الأمن الصناعي |
| | بيروت | May - 09 - 13 | الإتجاهات الحديثة في إدارةالعمليات الصناعية |
| | عمان | Jun - 20 - 24 | تصميم الأعمال الكهربائية للمباني الإنشائية |
| | القاهرة | Jun - 06 - 10 | حسابات تيار قصر الدارة في المشاريع
|
| | دمشق | May - 23 - 27 | أجهزة التغذية عديمة الإنقطاع وتطبيقاتها |