| أخبر صديقك | إشترك | مكان الإنعقاد | التاريخ | إسم البرنامج |
| | دبي | Mar - 07 - 11 | برنامج إعداد مشرفي السلامة المهنية
|
| | كوالا لمبور | Jul - 25 - 29 | العمل في الأماكن المحصورة |
| | عمان | May - 02 - 06 | مخاطر الإشعاعات |
| | عمان | Jul - 11 - 15 | الإسعافات الأولية |
| | عمان | Jun - 13 - 17 | أجهزة قياس ملوثات بيئة العمل |
| | دمشق | May - 23 - 27 | السلامة في الرافعات الميكانيكية |
| | عمان | May - 09 - 13 | التخطيط للطوارئ |
| | القاهرة | Apr - 25 - 29 | السلامة في التأريض الكهربائي |
| | دبي | Apr - 18 - 22 | إحصائيات إصابات العمل |
| | بيروت | Apr - 04 - 08 | الإدارة الفعالة للأمن و السلامة المهنية |
| | كوالا لمبور | Mar - 21 - 25 | السلامة المتقدمة
|
| | دبي | Feb - 21 - 25 | قواعد الأمن الصناعى
|
| | كوالا لمبور | Dec - 19 - 23 | استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة الصناعية |
| | كوالا لمبور | Dec - 12 - 16 | إدارة السلامـة والصحـة المهنيـة الشاملـة الأمـن والسلامـة فــي
المنشـآت الصحيـة
|
| | بيروت | Nov - 21 - 25 | تقييم أداء المشرفين على السلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير
OSHA الأمريكية
|
| | كوالا لمبور | Nov - 07 - 11 | أجهزة الإنذار ونظم إجراء التجارب الوهمية وخطط الطوارئ |
| | بيروت | Oct - 24 - 28 | طرق استقصاء الحوادث - تحقيق الحوادث وتحليل أسبابها
|
| | كوالا لمبور | Oct - 10 - 14 | مهارات تحديد أسباب الحرائق الصناعية وطرق المكافحة
|
| | القاهرة | Sep - 26 - 30 | الوقاية من الحريق |
| | القاهرة | Mar - 14 - 18 | اعتماد أخصائيي وفنيي السلامة المهنية |
| | كوالا لمبور | Sep - 19 - 23 | السلامة والصحة المهنية في التشريعات المحلية - قانوني الضمان
والعمل
|
| | عمان | Aug - 01 - 05 | الضجيج والاهتزازات |