| أخبر صديقك | إشترك | مكان الإنعقاد | التاريخ | إسم البرنامج |
| | بيروت | Apr - 04 - 08 | مهارات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية
|
| | كوالا لمبور | Mar - 21 - 25 | الحسابات الختامية - طرق إعدادها وإستيفاء بياناتها لأغراض
المحلل المالي
|
| | القاهرة | Mar - 14 - 18 | سياسات التحصيل والفوترة |
| | القاهرة | Jan - 10 - 14 | إستخدام تقنيات التحليل المالي المتقدم في معالجة الأزمات المالية
|
| | القاهرة | Dec - 26 - 30 | (BSC) تقييم الأداء باستخدام بطاقة الاداء المتوازن |
| | القاهرة | Apr - 18 - 22 | تقنيات التحليل المالي المتقدم وإعداد الموازنات في المؤسسات |
| | دبي | Apr - 25 - 29 | ورشة عمل - تصميم الهياكل المالية للمنشآت الاقتصادية بهدف
رفع الإنتاجية
|
| | بيروت | May - 09 - 13 | مهارات إدارة دراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار الحديثة و
القائمة
|
| | دمشق | May - 23 - 27 | (ABC) نظام التكاليف على أساس الأنشطة - خدمات |
| | ماربيا | Jun - 13 - 17 | إعداد وتخطيط السياسات المالية والرقابة عليها |
| | عمان | Jun - 20 - 24 | إدارة تكاليف الصيانة وإعداد موازنتها
|
| | لندن | Jul - 11 - 15 | التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات المالية |
| | عمان | Jul - 18 - 22 | مهارات الاتصال والشفافية في علاقات المراجع الخارجي
بمؤسسات الدولة
|
| | كوالا لمبور | Jul - 25 - 29 | مجالات خفض التكاليف مع الاحتفاظ برفع مستوى الجودة
|
| | عمان | Aug - 01 - 05 | أساليب رفع كفاءة التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة |
| | كوالا لمبور | Sep - 19 - 23 | الاساليب المعاصرة في ضبط أنظمة الرقابة الداخلية
|
| | القاهرة | Sep - 26 - 30 | جودة العمل الرقابي في ظل معايير التدقيق الدولية
|
| | لندن | Oct - 03 - 07 | Excel التحليل المالي باستخدام برمجة |
| | كوالا لمبور | Oct - 10 - 14 | إدارة وتحليل المخاطر الإئتمانية
|
| | القاهرة | Oct - 17 - 21 | التحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية المتخصصه في
المناطق الحره
|
| | عمان | Oct - 24 - 28 | المحاسبه لغير المحاسبين
|
| | كوالا لمبور | Nov - 07 - 11 | الاستراتيجيات الحديثة في تقييم الأداء المالي
|
| | بيروت | Nov - 21 - 25 | إدارة السيولة والتدفقات النقدية في منظمات الأعمال
|
| | القاهرة | Dec - 05 - 09 | الاتجاهات الحديثة في استخدام النظم المالية والمحاسبية لترشيد
وتخطيط الانفاق الحكومي
|
| | كوالا لمبور | Dec - 12 - 16 | SPSS استخدام تطبيقات في التحليل الإحصائي |
| | كوالا لمبور | Dec - 19 - 23 | المحاسبة الحكومية
|